Statistiky fotbal – Olomouc HFK
| Soutěž | body | vítězství | prohry | remízy | skóre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | pořadí | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | +/− |
| 2.česká liga | |||||||||||||||
| 2008/2009 | 15 | 27 | 19 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | 7 | 5 | 32:42 | -10 |
| 2007/2008 | 8 | 41 | 29 | 12 | 11 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 33:38 | -5 |
| 2006/2007 | 3 | 53 | 35 | 18 | 16 | 11 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 40:28 | 12 |
| 2005/2006 | 6 | 41 | 27 | 14 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 | 8 | 27:31 | -4 |
| 2003/2004 | 15 | 32 | 23 | 9 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 21:35 | -14 |
| 2002/2003 | 10 | 38 | 29 | 9 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | 39:39 | 0 |
| |||||||||||||||
| 2.česká liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2007/2008 | 2.181 | 1.075 | 3.102 | 1.392 | 3.488 | 0.706 |
| 2006/2007 | 1.768 | 0.993 | 3.468 | 1.763 | 4.784 | 0.490 |
| 2005/2006 | 2.056 | 1.233 | 3.135 | 1.640 | 3.451 | 0.613 |
| 2003/2004 | 2.249 | 1.286 | 3.133 | 1.609 | 3.325 | 0.536 |
| 2002/2003 | 2.266 | 1.287 | 3.106 | 1.645 | 3.577 | 0.109 |
| průměr v soutěži | 2.104 | 1.175 | 3.189 | 1.610 | 3.725 | 0.491 |
| eský pohár | ||||||
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2007/2008 | 4.736 | 1.685 | 3.361 | 0.955 | 1.639 | 0.665 |
| 2006/2007 | 2.839 | 1.344 | 2.915 | 1.222 | 2.364 | 0.448 |
| 2005/2006 | 3.967 | 1.767 | 3.400 | 1.297 | 2.267 | 0.403 |
| r 2004/2005 | 3.117 | 1.513 | 2.920 | 1.243 | 2.167 | 0.420 |
| r 2002/2003 | 5.750 | 2.277 | 3.892 | 0.983 | 1.688 | 0.195 |
| průměr v soutěži | 4.082 | 1.717 | 3.298 | 1.140 | 2.025 | 0.426 |
|
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
| ||||||
| 2.česká liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2007/2008 | 2.520 | 1.171 | 2.923 | 1.244 | 2.806 | 0.724 |
| 2006/2007 | 2.521 | 1.219 | 2.968 | 1.302 | 2.831 | 0.523 |
| 2005/2006 | 1.948 | 1.199 | 3.231 | 1.761 | 3.920 | 0.598 |
| 2003/2004 | 1.690 | 1.064 | 3.362 | 2.021 | 5.153 | 0.475 |
| 2002/2003 | 1.698 | 1.145 | 3.699 | 2.185 | 5.417 | 0.141 |
| průměr v soutěži | 2.075 | 1.160 | 3.237 | 1.703 | 4.025 | 0.492 |
| eský pohár | ||||||
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2007/2008 | 5.096 | 1.763 | 3.589 | 0.995 | 1.732 | 0.671 |
| 2006/2007 | 4.635 | 1.830 | 3.481 | 0.952 | 1.644 | 0.376 |
| 2005/2006 | 1.825 | 1.175 | 3.325 | 1.780 | 3.850 | 0.630 |
| r 2004/2005 | 2.890 | 1.490 | 3.100 | 1.270 | 2.140 | — |
| r 2003/2004 | 3.200 | 1.570 | 3.100 | 1.255 | 2.125 | 1.280 |
| průměr v soutěži | 3.529 | 1.566 | 3.319 | 1.250 | 2.298 | 0.739 |
|
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
| ||||||
Přidat tuto stránku k oblíbeným
Poslat tuto stránku příteli emailem
fotbal