Statistiky fotbal – Kohoutovice
| Soutěž | body | vítězství | prohry | remízy | skóre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | pořadí | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | +/− |
| 2.česká liga | |||||||||||||||
| 2002/2003 | 16 | 22 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 26:59 | -33 |
| |||||||||||||||
| 2.česká liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2002/2003 | 3.186 | 1.588 | 3.261 | 1.338 | 2.345 | 0.150 |
| průměr v soutěži | 3.186 | 1.588 | 3.261 | 1.338 | 2.345 | 0.150 |
| eský pohár | ||||||
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| r 2004/2005 | 6.000 | 2.500 | 4.200 | 1.020 | 1.350 | 1.100 |
| r 2002/2003 | 7.567 | 2.817 | 4.467 | 1.047 | 1.343 | — |
| průměr v soutěži | 6.784 | 2.659 | 4.334 | 1.034 | 1.347 | 1.100 |
|
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
| ||||||
| 2.česká liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2002/2003 | 1.495 | 1.021 | 4.148 | 2.498 | 6.300 | 0.212 |
| průměr v soutěži | 1.495 | 1.021 | 4.148 | 2.498 | 6.300 | 0.212 |
|
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
| ||||||
Přidat tuto stránku k oblíbeným
Poslat tuto stránku příteli emailem
fotbal