Statistiky fotbal – Most
| Soutěž | body | vítězství | prohry | remízy | skóre |
| rok | pořadí | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | +/− |
| 2.česká liga |
|---|
| 2009/2010 | 10 | 22 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25:26 | -1 |
| 2008/2009 | 12 | 37 | 27 | 10 | 10 | 8 | 2 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 30:43 | -13 |
| 2004/2005 | 1 | 61 | 36 | 25 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 58:30 | 28 |
| 2003/2004 | 9 | 38 | 23 | 15 | 11 | 7 | 4 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 33:34 | -1 |
| 2002/2003 | 5 | 47 | 29 | 18 | 12 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 36:23 | 13 |
| 1.česká liga |
|---|
| 2007/2008 | 16 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 31:58 | -27 |
| 2006/2007 | 12 | 31 | 23 | 8 | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | 31:41 | -10 |
| 2005/2006 | 10 | 36 | 29 | 7 | 10 | 9 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 34:41 | -7 |
- C
- údaje celkem
- D
- údaje doma
- V
- údaje venku
- +/−
- rozdíl vstřelených a obdržených gólů
|
| 1.česká liga |
|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
|---|
| 2007/2008 | 2.810 | 1.218 | 2.994 | 1.173 | 2.655 | 0.696 |
| 2006/2007 | 2.356 | 1.204 | 3.080 | 1.439 | 3.231 | 0.544 |
| 2005/2006 | 2.438 | 1.320 | 2.992 | 1.500 | 3.066 | 0.616 |
| průměr v soutěži | 2.535 | 1.247 | 3.022 | 1.371 | 2.984 | 0.619 |
| 2.česká liga |
|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
|---|
| 2004/2005 | 1.707 | 1.138 | 3.522 | 2.027 | 4.891 | 0.611 |
| 2003/2004 | 1.791 | 1.133 | 3.439 | 1.996 | 4.922 | 0.554 |
| 2002/2003 | 1.884 | 1.170 | 3.400 | 1.933 | 4.494 | 0.267 |
| průměr v soutěži | 1.794 | 1.147 | 3.454 | 1.985 | 4.769 | 0.477 |
| eský pohár |
|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
|---|
| 2006/2007 | 2.270 | 1.284 | 2.960 | 1.471 | 2.949 | 0.548 |
| r 2004/2005 | 2.975 | 1.505 | 3.419 | 1.520 | 2.949 | 0.460 |
| r 2003/2004 | 4.775 | 2.040 | 3.538 | 1.115 | 1.600 | 0.600 |
| r 2002/2003 | 3.883 | 1.777 | 3.233 | 1.200 | 1.850 | — |
| průměr v soutěži | 3.476 | 1.652 | 3.288 | 1.327 | 2.337 | 0.536 |
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně
Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
- 1
- Výhra domácích
- 10
- Výhra domácích nebo remíza
- 0
- Remíza
- 20
- Výhra hostů nebo remíza
- 2
- Výhra hostů
- 12
- Zápas neskončí remízou
- —
- Pro tuto kombinaci sezóny a kurzu neexistuje žádný záznam
|
| 1.česká liga |
|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
|---|
| 2007/2008 | 1.650 | 0.906 | 3.485 | 1.706 | 5.245 | 0.629 |
| 2006/2007 | 1.831 | 1.023 | 3.525 | 1.800 | 4.930 | 0.486 |
| 2005/2006 | 1.930 | 1.189 | 3.271 | 1.828 | 4.216 | 0.658 |
| průměr v soutěži | 1.804 | 1.039 | 3.427 | 1.778 | 4.797 | 0.591 |
| 2.česká liga |
|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
|---|
| 2004/2005 | 2.575 | 1.361 | 2.943 | 1.441 | 2.882 | 0.621 |
| 2003/2004 | 2.160 | 1.258 | 3.091 | 1.599 | 3.348 | 0.517 |
| 2002/2003 | 2.289 | 1.304 | 3.151 | 1.628 | 3.521 | 0.167 |
| průměr v soutěži | 2.341 | 1.308 | 3.062 | 1.556 | 3.250 | 0.435 |
| eský pohár |
|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
|---|
| 2007/2008 | 8.245 | 2.348 | 4.587 | 0.593 | 1.328 | 0.470 |
| 2006/2007 | 6.738 | 2.381 | 4.211 | 0.793 | 1.399 | 0.407 |
| 2005/2006 | 2.575 | 1.410 | 3.150 | 1.385 | 2.475 | 0.640 |
| r 2004/2005 | 6.163 | 2.532 | 4.425 | 0.885 | 1.688 | 0.590 |
| průměr v soutěži | 5.930 | 2.168 | 4.093 | 0.914 | 1.723 | 0.527 |
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně
Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
- 1
- Výhra domácích
- 10
- Výhra domácích nebo remíza
- 0
- Remíza
- 20
- Výhra hostů nebo remíza
- 2
- Výhra hostů
- 12
- Zápas neskončí remízou
- —
- Pro tuto kombinaci sezóny a kurzu neexistuje žádný záznam
|