Statistiky fotbal – Drnovice
| Soutěž | body | vítězství | prohry | remízy | skóre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | pořadí | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | +/− |
| 2.česká liga | |||||||||||||||
| 2005/2006 | 14 | 34 | 23 | 11 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 13 | 8 | 5 | 24:40 | -16 |
| 2003/2004 | 2 | 54 | 32 | 22 | 15 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 34:22 | 12 |
| 1.česká liga | |||||||||||||||
| 2004/2005 | 8 | 35 | 25 | 10 | 9 | 7 | 2 | 13 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 30:34 | -4 |
| |||||||||||||||
| 1.česká liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2004/2005 | 2.510 | 1.332 | 2.909 | 1.461 | 2.992 | 0.685 |
| průměr v soutěži | 2.510 | 1.332 | 2.909 | 1.461 | 2.992 | 0.685 |
| 2.česká liga | ||||||
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2005/2006 | 2.223 | 1.268 | 3.071 | 1.612 | 3.478 | 0.653 |
| 2003/2004 | 1.546 | 0.973 | 3.613 | 2.294 | 6.389 | 0.495 |
| průměr v soutěži | 1.885 | 1.121 | 3.342 | 1.953 | 4.934 | 0.574 |
| eský pohár | ||||||
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| r 2003/2004 | 2.742 | 1.422 | 2.962 | 1.334 | 2.412 | 0.766 |
| průměr v soutěži | 2.742 | 1.422 | 2.962 | 1.334 | 2.412 | 0.766 |
|
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
| ||||||
| 1.česká liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2004/2005 | 1.746 | 1.094 | 3.428 | 2.007 | 4.931 | 0.542 |
| průměr v soutěži | 1.746 | 1.094 | 3.428 | 2.007 | 4.931 | 0.542 |
| 2.česká liga | ||||||
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| 2005/2006 | 1.862 | 1.155 | 3.365 | 1.871 | 4.297 | 0.542 |
| 2003/2004 | 2.738 | 1.421 | 2.991 | 1.367 | 2.546 | 0.660 |
| průměr v soutěži | 2.300 | 1.288 | 3.178 | 1.619 | 3.422 | 0.601 |
| eský pohár | ||||||
| rok | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 12 |
| r 2004/2005 | 5.260 | 2.244 | 3.850 | 1.066 | 1.460 | 0.682 |
| průměr v soutěži | 5.260 | 2.244 | 3.850 | 1.066 | 1.460 | 0.682 |
|
Kurzy na výhru a neprohru týmu jsou zobrazeny tučně Hodnoty jsou počítány včetně zápasů, kdy nebyl daný kurz vypsán
| ||||||
Přidat tuto stránku k oblíbeným
Poslat tuto stránku příteli emailem
fotbal