2.česká liga 2004/2005
| pořadí | tým | body | vítězství | prohry | remízy | skóre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | +/− | ||
| 1 | Most | 61 | 36 | 25 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 58:30 | 28 |
| 2 | Jihlava | 48 | 21 | 27 | 13 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 46:30 | 16 |
| 3 | Plzeň Viktoria | 46 | 27 | 19 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 32:23 | 9 |
| 4 | Kladno SK | 43 | 30 | 13 | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | 37:22 | 15 |
| 5 | Brno B | 36 | 25 | 11 | 10 | 7 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 33:31 | 2 |
| 6 | Hradec Králové | 34 | 23 | 11 | 9 | 6 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 37:38 | -1 |
| 7 | ižkov Viktoria | 34 | 28 | 18 | 14 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 42:36 | 6 |
| 8 | Kunovice | 33 | 19 | 14 | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 29:42 | -13 |
| 9 | Vítkovice | 33 | 24 | 18 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 35:30 | 5 |
| 10 | Sparta Praha B | 32 | 24 | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 24:30 | -6 |
| 11 | Olomouc B | 31 | 24 | 7 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 32:39 | -7 |
| 12 | stí n. Labem | 30 | 20 | 10 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 27:40 | -13 |
| 13 | Kroměříž | 28 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 29:45 | -16 |
| 14 | Pardubice FK AS | 27 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 20:34 | -14 |
| 15 | Prachatice | 26 | 22 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 28:39 | -11 |
| 16 | Bohemians Praha | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 15:24 | -9 |
| |||||||||||||||
| 2.česká liga 2010/2011 |
| 2.česká liga 2009/2010 |
| 2.česká liga 2008/2009 |
| 2.česká liga 2007/2008 |
| 2.česká liga 2006/2007 |
| 2.česká liga 2005/2006 |
| 2.česká liga 2004/2005 |
| 2.česká liga 2003/2004 |
| 2.česká liga 2002/2003 |
Přidat tuto stránku k oblíbeným
Poslat tuto stránku příteli emailem
fotbal