1.česká hokejová liga 2004/2005
| pořadí | tým | body | vítězství | prohry | remízy | skóre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | D | V | C | +/− | ||
| 1 | eské Budějovice | 134 | 73 | 61 | 44 | 24 | 20 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 226:79 | 147 |
| 2 | stí n. Labem | 121 | 66 | 55 | 38 | 22 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 182:82 | 100 |
| 3 | Hradec Králové | 88 | 59 | 29 | 25 | 18 | 7 | 16 | 4 | 12 | 11 | 4 | 7 | 161:146 | 15 |
| 4 | Mladá Boleslav | 87 | 55 | 32 | 22 | 15 | 7 | 14 | 4 | 10 | 16 | 7 | 9 | 156:128 | 28 |
| 5 | Beroun | 85 | 48 | 37 | 25 | 14 | 11 | 19 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 121:101 | 20 |
| 6 | Chomutov | 82 | 52 | 30 | 23 | 16 | 7 | 17 | 6 | 11 | 12 | 4 | 8 | 184:146 | 38 |
| 7 | Kometa Brno | 76 | 54 | 22 | 23 | 16 | 7 | 25 | 7 | 18 | 4 | 3 | 1 | 141:135 | 6 |
| 8 | Ostrava | 71 | 43 | 28 | 21 | 12 | 9 | 25 | 9 | 16 | 6 | 5 | 1 | 145:159 | -14 |
| 9 | Kadaň | 64 | 45 | 19 | 15 | 11 | 4 | 23 | 6 | 17 | 14 | 9 | 5 | 130:151 | -21 |
| 10 | Havířov | 60 | 40 | 20 | 14 | 10 | 4 | 27 | 11 | 16 | 11 | 5 | 6 | 123:171 | -48 |
| 11 | Olomouc | 57 | 37 | 20 | 17 | 11 | 6 | 30 | 12 | 18 | 5 | 3 | 2 | 120:174 | -54 |
| 12 | Třebíč | 52 | 35 | 17 | 14 | 10 | 4 | 29 | 11 | 18 | 9 | 5 | 4 | 109:169 | -60 |
| 13 | Opava | 50 | 28 | 22 | 13 | 7 | 6 | 30 | 13 | 17 | 9 | 6 | 3 | 105:177 | -72 |
| 14 | Písek | 40 | 31 | 9 | 10 | 9 | 1 | 35 | 14 | 21 | 7 | 3 | 4 | 108:193 | -85 |
| |||||||||||||||
Přidat tuto stránku k oblíbeným
Poslat tuto stránku příteli emailem
hokej